مدیریت تمام واچلیستها
                        
                    
                    
                        Order Symbols By: 
                        
                            
                                
                        
                    
                
                                    جدیدترین
                                
                                
                            
                جستجوی نماد
                
            
            علامت
                                شرح
                            
                            منابع 
                            
                        
                        
                کافی است هنگام باز بودن نمودار شروع به تایپ  کنید تا این جعبه جستجو باز شود
            
        Форекс брокер | کارگزاران فارکس روسیه
                        کارگزاران فارکس روسیه ، بر اساس مقررات ، رتبه بندی کلی ، حداقل سپرده ، حداکثر اهرم نیرو ، سیستم عامل های معاملاتی ، حساب های مرکز و مدل اجرا مرتب شده اند.
                    
                            شما در حال مشاهده شرکتهای منطقه خود هستید. مشاهده همه
        
        | کارگزار | ارسال دیدگاه | مطالب انجمن | مقررات | امتیاز کلی | حداقل واریز | حداکثر اهرم مالی | پلتفرمهای معاملاتی | حسابهای سنتی | محافظت از تتمه حساب منفی | حسابهای اسلامی (بدون سواپ) | مدل اجرا | c93a3139-d6e9-4b19-b7dc-f0f1b9adbcd5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارسال دیدگاه | 0 | آفریقای جنوبی - ZA FSCA |  |  | 63570fa3-9b59-4a8c-a40c-7a568530a4ea | https://atlasfxbrokers.com/ | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | سیشل - SC FSA | 200 | 
        MT4
     |  | cf9078d3-95c2-4077-a7fc-f463c18e6694 | https://www.fxroad.com/ | |||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | موریس - MU FSC |  |  | fcb3c835-29d8-4092-9e66-f3c6fc1b1d96 | https://investm.com | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | جزایر کیمن - KY CIMA |  |  | 78c9de90-cea8-4a8e-9fbe-10138f7f61c1 | https://www.praxisdigitaltrading.com | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | سیشل - SC FSA |  |  | 16fec92e-3d07-45ef-8c19-319597177412 | https://sanabilcapital.com | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | سیشل - SC FSA |  |  | 8bbe8dfe-a2c4-4000-aebd-d631705f5562 | http://www.leadcapitalcrp.com/ | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | موریس - MU FSC |  |  | dd8c3dcd-bdb8-4912-9eeb-4e5b722fa636 | https://www.pmfinancials.mu | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | موریس - MU FSC |  |  | 85556f74-4166-4dbb-9f2b-7a6245fe1a2d | https://www.pointfxltd.com | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | موریس - MU FSC |  |  | fd4c43f3-e6e2-461f-86c9-9b5af01e5052 | https://360capitalltd.com/ | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | بلیز - BZ FSC | 250 | 0 | 
        MT4
     |  | dff9528d-5c4a-403e-b6be-8f730281609c | https://www.investmarkets.com | ||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | موریس - MU FSC |  |  | 5659564e-5e58-4137-adfd-24c0fda477cb | https://matchsecurities.com | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | سیشل - SC FSA |  |  | e70a9826-69cc-4ba1-b8d5-b60da564d8c4 | https://www.supremefxtrading.net | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | موریس - MU FSC |  |  | 3f3c5f82-d8d5-415c-8915-078e32320f46 | https://www.torroso.com | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | موریس - MU FSC |  |  | a7276e18-2765-4239-8575-5efb9b3e6399 | https://www.trexglobals.com/ | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | موریس - MU FSC |  |  | e52f72fc-7ad1-4629-b24e-42e6dfdf2a52 | https://merlionfx.com/ | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | سیشل - SC FSA |  |  | 2af2d209-d7c7-4d50-9459-b361aa80275b | https://www.xbprime.com/ | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | سیشل - SC FSA | 200 | 
        MT4
     |  | f390537b-95c6-4ce8-901b-66c7c0d436bc | https://www.capitalix.com | |||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | موریس - MU FSC |  |  | 603273a7-fe7e-48bb-8b87-8a81216ac2d7 | https://www.afx.com | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | سیشل - SC FSA |  |  | 8cf8383c-09cd-4901-81e4-4fbf5ab29017 | https://www.naxware.com/ | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | آفریقای جنوبی - ZA FSCA |  |  | c74dad79-1aa3-4ccb-845d-4ecab128e822 | https://adexapty.com | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | آفریقای جنوبی - ZA FSCA |  |  | 767ba3ac-0349-4be3-8a70-321acf7b5017 | https://astramontis.com/ | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | آفریقای جنوبی - ZA FSCA |  |  | 3f10b3c0-b79d-4b4d-b184-262f4c6630ca | https://eazy.fund/ | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | باهاما - BS SCB | 10 | 0 | 
        MT4
     |  | 905a0445-6f00-41e6-96c4-cfc41253d0ec | https://fxprimary.com | ||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | آفریقای جنوبی - ZA FSCA |  |  | f3db5ac5-f873-4806-8154-d30dc0b494c0 | https://www.keytosecurities.com | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | آفریقای جنوبی - ZA FSCA | 0 | 0 | 
        MT4
     |  | 154ce49d-a97b-4d99-bdeb-a55d6a6de6e2 | https://www.lotsfx.com | ||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | آفریقای جنوبی - ZA FSCA |  |  | 6c70966e-e39c-4a48-85f9-3d576f6968c6 | https://www.neexecn.com/ | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | باهاما - BS SCB |  |  | 676b449d-632d-4a0f-b294-e751bcfd9833 | https://www.plotioglobal.com | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | موریس - MU FSC آفریقای جنوبی - ZA FSCA |  |  | c5b3bec6-d953-4e4e-8400-62f66d15dd44 | https://primequotes.io | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | آفریقای جنوبی - ZA FSCA |  |  | 081b4eed-2bf7-4f59-995b-70eac2c6b8e4 | https://solitixfx.com/ | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | آفریقای جنوبی - ZA FSCA |  |  | 4d9cc775-47b8-4430-b982-693f033d82c7 | https://soolike.com | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | آفریقای جنوبی - ZA FSCA |  |  | 478a88ad-fdf2-49e4-af4f-7f210a13ddad | https://www.verbocapitalmarket.com | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | آفریقای جنوبی - ZA FSCA |  |  | 102e6852-7ece-4f1a-9c9c-a947a2e30df0 | https://zeuscapitalmarkets.com/ | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | موریس - MU FSC |  |  | 60d97030-e67e-45d4-a89c-d8d05677df03 | https://www.dynamicmarkets.com | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | موریس - MU FSC |  |  | 91524ae5-147d-4e0e-8364-6bfdc648f0d9 | https://www.fiperfx.net/ | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | موریس - MU FSC |  |  | 0142ee89-4be1-48bf-9e26-b6ae50c7c059 | https://kentinvest.io | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | موریس - MU FSC |  |  | a5f5d90f-7be3-49d1-951f-917ad846a7c4 | https://namirtrade.com | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | سیشل - SC FSA |  |  | 55101f0e-dda5-4151-bbe9-1d04df62d6aa | https://nce.sc | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | سیشل - SC FSA |  |  | d7770605-b415-421f-86dc-30d1a4cba956 | https://wisuno.sc/ | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | بلیز - BZ FSC | 0 | 0 |  |  | 98ae2296-efb8-4700-8dd5-7b4d88e359a8 | https://www.belfx.com | ||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | موریس - MU FSC |  |  | 553bf740-9ff2-492c-959b-77f0772462f7 | https://www.fxmillennium.com/ | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | بلیز - BZ FSC | 5 | 0 | 
        MT4
     |  | 2e3eb20a-a0a3-4071-bea7-0cf1b5d46c93 | https://www.genetrade.com | ||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | موریس - MU FSC |  |  | 8923fa0d-e061-4384-900e-120fede01ace | https://enrisecapital.com/ | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | موریس - MU FSC |  |  | 0196d30a-bb64-4152-9f42-94aeaba2a265 | https://www.vstartrade.com/en/ | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | موریس - MU FSC |  |  | acbcfe12-4075-4038-8fef-c2f6e9104d79 | https://www.aksysglobalmarkets.com | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | موریس - MU FSC |  |  | 7dd3b397-1841-47cf-800d-42e7c2b8fc48 | https://www.blackwavecapital.com/ | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | موریس - MU FSC | 0 | 0 |  |  | 8095385e-9e82-4443-85c9-7e56bb025c30 | https://www.giv.trade/ | ||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | موریس - MU FSC |  |  | b661ea96-99e1-4266-835a-9e3727daef3a | https://trilliumfinancialbroker.com/ | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | سیشل - SC FSA |  |  | e4f7c29f-5d06-4897-9c68-0a379256e736 | https://www.vscapital.io/ | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | وانواتو - VU VFSC سیشل - SC FSA |  |  | 559316b5-9826-4cee-9dfa-0f0572b51045 | https://www.accapital.com/en | ||||||||
| ارسال دیدگاه | 0 | موریس - MU FSC |  |  | fadb61a8-b040-467e-9b68-6fc67f1626d2 | https://www.capstock.mu/ | ||||||||
    بارگذاری...
خطایی پیدا کردید؟
                    ممنون!
                
                
                                    
                                    ارسال
                                
                            
                                    لغو کردن
                                
                             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                